LA ENERGÍA NUCLEAR A DEBATE: ARGUMENTOS | |
A favor | En contra |
Las energías renovables no producen por ahora toda la electricidad necesaria | Apenas incide favorablemente en el cambio climático porque la principal fuente de emisiones es el transporte por carretera |
Países como Francia, Finlandia o Estados Unidos apuestan por esta alternativa | Estados Unidos, Francia, Japón, Alemania, Rusia y Corea del Sur (75% de energía nuclear en el mundo) tienen una persistente oposición popular |
Asegura el suministro eléctrico en España al funcionar los 9 reactores las 24 horas del día los 365 días al año | En los anteriores países, por ejemplo, para mantener constante el número de reactores operativos deberían construirse 80 nuevos reactores en los próximos diez años |
Es una energía limpia, al evitar la emisión de 60 millones de toneladas de CO2 al año | Incluso con 1.000 ó 1.500 centrales en los próximos 50 años, la cobertura eléctrica mundial no llegaría al 20% y la reducción de emisiones de CO2 no alcanzaría el 10% |
Es económica, porque produce el kWh con unos costes razonables | No es competitiva. Si se quisiera producir toda la energía eléctrica mundial por medios nucleares, habría que construir 2 centrales cada semana durante 50 años. Y sus elevados costes de capital suponen el 75% del coste total del kWh nuclear |
Seguridad garantizada | Evidentes problemas de seguridad incrementados ahora con el terrorismo internacional. Además de los problemas que generan los residuos y la proliferación de energía nuclear que obligaría a recurrir al plutonio como combustible |
No hay comentarios:
Publicar un comentario